AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บริสแบน ซิตี้(ญ) | เสมอ | มิทเชลตัน ( ญ ) | บริสแบน ซิตี้(ญ) | เสมอ | มิทเชลตัน ( ญ ) | |
![]() | 4.10% | 31.97% | 63.93% | 95.9% | 68.03% | 36.07% |
![]() | 92.8% | 59.6% | 47.6% | 92.8% | 59.6% | 47.6% |
![]() | 47.75% | 34.08% | 18.17% | 95.5% | 68.17% | 36.33% |
![]() | 52.25% | 65.92% | 81.83% | 95.5% | 68.17% | 36.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
2.25 2.50 |
0.80 0.93 |
1.14 1.09 |
6.40 7.50 |
8.30 9.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.09 1.13 |
8.50 8.00 |
17.00 11.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
2.25 2.50 |
0.81 0.91 |
1.14 1.09 |
6.40 7.50 |
8.30 9.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
2.00 2.75 |
0.90 0.82 |
1.13 1.12 |
8.00 9.00 |
16.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
2.00 2.75 |
0.90 0.80 |
1.13 1.13 |
8.00 9.00 |
16.00 15.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
2.50 2.50 |
0.94 0.97 |
1.07 1.09 |
8.00 8.00 |
17.00 13.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.81 |
2.50 2.50 |
1.01 0.99 |
1.09 1.11 |
8.90 8.50 |
10.00 9.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.93 |
2.50 2.50 |
1.01 0.87 |
1.09 1.12 |
8.90 7.80 |
10.00 11.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.85 |
2.50 2.50 |
0.81 0.92 |
1.12 1.13 |
8.00 8.75 |
16.00 13.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.15 |
8.00 8.00 |
16.00 13.00 |
บริสแบน ซิตี้(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิทเชลตัน ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Brisbane City (W) | 2-0 | มิทเชลตัน ( ญ ) |